ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ ИНДЕКС ПРОДУКТОВ ( ГИ ) – это показатель, который отражает, с какой скоростью тот или иной продукт расщепляется в вашем организме и преобразуется в глюкозу – главный источник энергии. Чем быстрее расщепляется продукт, тем выше его гликемический индекс ( ГИ ). За эталон была принята глюкоза, чей гликемический индекс ( ГИ ) равен 100. Все остальные показатели сравниваются с гликемическим индексом ( ГИ ) глюкозы.
Низкий, высокий гликемический индекс продуктов
Когда вы съедаете продукт с высоким гликемическим индексом ( ГИ ), резко повышается уровень сахара в крови, поджелудочная железа начинает интенсивно вырабатывать гормон инсулин. Он выполняет две основные функции в организме человека. Во-первых, снижает уровень сахара в крови, распределяя его по различным тканям тела для краткосрочного использования или для откладывания про запас в виде жира.
Во-вторых, он не дает жировым накоплениям снова преобразоваться в глюкозу, которую ваш организм немедленно сожжет подобно топливу. Такой своеобразный защитный механизм достался нам в наследство от первобытных предков, когда древние люди охотились и ловили рыбу, собирали фрукты, съедобные коренья, травы и орехи, часто поочередно переживая периоды голода и сытости.
При изобилии пищи организм первобытного человека накапливал энергетические запасы в виде жира, которые затем экономно расходовал в неизбежно наступающие тяжелые и голодные времена. В роли главного неусыпного хранителя и сторожа энергетических запасов выступал инсулин. Сначала он способствовал созданию неприкосновенных резервов на черный день, а затем не позволял расходовать их раньше времени.
В современной жизни изменилось буквально все, кроме работы нашего желудка. Пищеварительная система человека, для эволюции которой понадобились миллионы лет, попала в настоящий цейтнот – ей приходится перестраиваться прямо на ходу, за считанные годы, чтобы приспособиться к новому характеру питания, потерпевшему кардинальные изменения. Чтобы насытиться, нам больше не нужно бегать в поисках плодов или охотиться на мамонтов.
В нашем распоряжении богатейший ассортимент всевозможных продуктов питания, которые дразнят нас манящими ароматами и аппетитным внешним видом с прилавков любого супермаркета.
Мы не только перешли преимущественно на высококалорийную пищу, которая легко усваивается, но и перестали расходовать много энергии, чтобы найти еду и согреться. А ведь именно для этого в первую очередь и нужна была пища нашим далеким предкам.
Итак, поскольку инсулин, как педантичный кладовщик, способствует накоплению глюкозы в организме в виде жировых отложений, а затем словно скупой рыцарь сидит на созданных запасах инее дает организму расходовать их без необходимости, значит, чтобы похудеть, нужно есть как можно меньше продуктов с высоким гликемическим индексом ( ГИ ).
Низкий гликемический индекс от 0 до 40 единиц
Средний гликемический индекс от 40-70 единиц
Высокий выше 70
Предупреждение: таблицу оставил без изменений, но в ней в некоторых местах указаны цифры, которые вы можете понять не правильно! Например ГИ шоколада и консервированных соков. Видимо автор брал какие-то специальные соки и шоколад. Все соки и шоколадки из магазина имеют очень высокий гликемический индекс, особенно соки (это по сути разбавленный в воде сахар).
Поэтому если вы худеете как можно меньше ешьте сладкого, потому что у любых сладких продуктов высокий ГИ!
по В.З.Колтун/Е.Н.Лобыкиной
Группа | Наименование продукта | ГИ | Порция, содержащая 1 хлебная единицу (12 г углеводов) в гр. в мерах | |
Мучные изделия | Белый хлеб | 95 | 25 | 1 кусок |
Булки любые, кроме Сдобных | 85 | 25 | 1 кусок | |
Хлебцы пшеничные | 75 | 10 | 2шт. | |
Пшеничная мука (в/ сорт) | 70 | 15 | 2 ч.л. | |
Тосты хлебные | 70 | 20 | ||
Блины | 70 | 1-2 шт. | ||
Сырники | 70 | 1 шт. | ||
Оладьи | 70 | 1 шт. | ||
Рис (белый) | 70 | 15 | 2 ч. л. | |
Кукурузные хлопья, палочки | 70-85 | 12 | 2 ст. л. | |
Просо | 70 | 15 | 2 ч. л | |
Мюсли | 70 | 20 | ||
Фрукты | Арбуз без кожуры | 70 | 135 | 1 кусок |
Ананас | 70 | 105 | 1 кусок | |
Изюм | 70 | 120 | 1 ст.л | |
Овощи | Картофель печеный | 98 | 50 | |
Жареный картофель | 95 | 40 | ||
Картофельное пюре | 90 | 1 ст. л. | ||
Картофель хрустящий | 95 | 30 | ||
Морковь | 85 | 170 | ||
Свекла | 70 | 140 | ||
Кукуруза (в зернах) | 70 | 20 | ||
Картофель (растворимый) | 70 | 80 | ||
Картофель отварной | 70 | 75 | ||
Различн. Продукты | Глюкоза | 100 | 12 | |
Карамель, леденцы | 80 | 15 | ||
Мед | 75-90 | 15 | 2 ч. л. | |
Шоколад «Марс» | 70 | 1/5 шт. | ||
Мороженое молочное | 70 | 60 |
Группа | Наименование продукта | ГИ | Порция, содержащая 1 хлебную единицу | |
в гр. | в мерах | |||
Мучные изделия | Пельмени | 55 | 4шт. | |
Вареники | 55 | 2 шт. | ||
Пирожок с мясом | 50 | < ½ шт. | ||
Творожная масса (слад.) | 55 | 50 | ||
Макаронные изделия | 60 | 15 | ||
Лапша (вермишель) быстрого приготовления | 65 | 15 | ||
Лапша из муки грубого помола | 45 | 25 | ||
Хлебобулочные изделия. Хлебные злаки | Ржаной хлеб | 50 | 25-30 | 1 кусок |
Пшеничный хлеб из муки в/с | 50 | 25 | 1 кусок | |
Пшеничный хлеб с отрубями | 50 | 25-30 | 1 кусок | |
Ржаной хлеб с отрубями | 40 | 25 | 1 кусок | |
Сухари | 50 | 20 | ||
Тесто слоеное | 55 | 35 | ||
Тесто дрожжевое | 55 | 25 | ||
Коричневый рис | 55 | 20 | 1 ст. л. | |
Пшеничные крупы | 45 | 20 | 1 ст. л. | |
Ячменные крупы | 45 | 20 | 1 ст. л. | |
Каши | Овсяные хлопья | 40 | 20 | |
Гречневая каша | 40 | 25 | ||
Овсяная каша | 40 | 50 | 2 ст. лож. | |
Кондитерские изделия | Печенье простое сладкое | 55 | 18 | |
Печенье галетное | 50 | 4 шт. | ||
Овсяное печенье | 55 | 20 | 1 шт. | |
Пироги, бисквит | 55 | 25 | ||
Овощи | Зеленый горошек | 45 | 95 | ½ стакана |
Фрукты | Бананы (спел) с кожурой | 60 | 90 | ½ шт. |
Манго | 50 | 80 | ||
Киви | 50 | 100 | 1 шт. | |
Виноград | 44 | 65 | ||
Мандарины(без кожуры) Мандарины с кожурой | 40 | 120 180 | ||
Апельсины (без кожуры) Апельсины с кожурой | 40 | 120 | ||
Дыня (без кожуры) | 45 | 130 | 1 кусок | |
Земляника, клубника | 40 | 190 | 1 стакан | |
Крыжовник | 40 | 120 | ¾ стакана | |
Различные продукты | Пиво | 45 | 250 | 1 стакан |
Квас | 45 | 250 | 1 стакан | |
Сахароза | 60 | 12 | ||
Джем, варенье | 55 | 15 | 2 ч. л. | |
Котлета | 40 | 1 шт. | ||
Мороженое пломбир, сливочное, шоколадное, эскимо (повышенной жирности) | 60 | 60 | ||
Соки консервированные | Яблочный, грушевый, из чёрной и красной смородины, крыжовника | 40 | 80 | 1/3 стакана |
Виноградный | 40 | 70 | 1/3 стакан | |
Ананасовый | 40 | 90 | 1/3 стакана | |
Черносливовый | 40 | 70 | 1/3 стакан | |
Грейпфрутовый | 40 | 140 | 2/3 стакан | |
Апельсиновый | 45 | 110 | ½ стакана | |
Вишневый | 40 | 90 | ½ стакана | |
Мандариновый | 40 | 130 | ½ стакана | |
Клубничный | 40 | 160 | ¾ стакана | |
Малиновый | 40 | 170 | 2/3 стакан |
Группа | Наименование продукта | ГИ | Порция, содержащая 1 хлебную единицу | |
в гр. | в мерах | |||
Фрукты | Яблоко | 30-35 | 120-130 | 1 шт. |
Груша | 33 | 90-130 | 1 шт. | |
Белая смородина | 30 | 130-150 | 1 стакан | |
Малина | 30 | 145-210 | 1 стакан | |
Черная смородина | 30 | 120-165 | 1 стакан | |
Красная смородина | 30 | 150-180 | 1 стакан | |
Вишня, черешня | 25 | 90-100 | 15 шт. | |
Персики | 29 | 120-130 | 1 шт. | |
Черника | 28 | 150 | 1 стакан | |
Сливы синие | 25 | 100 | 3-4 шт. | |
Сливы красные | 25 | 100 | 2-3 шт. | |
Грейпфрут без кожуры | 25 | 130 | ½ шт. | |
Грейпфрут с кожурой | 25 | 200 | ½ шт. | |
Брусника | 23 | 150 | 1 стакан | |
Клюква | 20 | 150 | 2,5 стакан | |
Лимоны | 20 | 400-600 | 4 шт. | |
Сухофрукты: | ||||
Яблоки сушеные | 30 | 20 | 1,5 ст. л. | |
Абрикосы сушеные | 30 | 15 | 1 ст.л. | |
Слива сушеная | 25 | 20 | 1 ст.л. | |
Бобовые | Сушеные бобы, чечевица | 30-40 | 25 | |
Сухой горох | 35 | 25 | ||
Зеленые бобы | 40 | 140 | ||
Молодой горошек | 35 | 95 | ||
Черные бобы | 30 | 25 | ||
Фасоль | 30 | 400 | ||
Стручковая фасоль | 30 | 190 | ||
Соевые бобы | 15 | 50 | ||
Молочные продукты | Йогурт (фруктовый нежирный) | 35 | 150 | 2/3 стакана |
Молоко (цельное) | >30 | 250 | 1 стакан | |
Молоко (снятое) | <30 | 250 | 1 стакан | |
Кефир | 15 | 250 | 1 стакан | |
Йогурт (обычный, нежирный) без сахара | 15 | 250 | 1 стакан | |
Различные продукты | Молочный шоколад | 35 | 20-25 | |
Горький шоколад (с содержанием какао более 60%) | 25 | 20-25 | ||
Орехи разные | 15-30 | 80-100 | ||
Семя тыквы | 15 | 300 | ||
Мука соевая цельная | 15 | 80 | 3 ст. л. | |
Соевый хлеб | 15 | 1 кусочек | ||
Фруктоза | 20 | |||
Овощи: | ||||
Томаты | 15 | 315 | 3 шт. | |
Шпинат | 600 | |||
Репа зеленая | 225 | |||
Цуккини | 245 | |||
Кабачок | 200 | |||
Цветная капуста | 265-300 | |||
Белокочанная капуста | 200-255 | |||
Брокколи | 600 | |||
Кольраби | 180 | |||
Брюссельская капуста | 205 | |||
Огурцы грунтовые | 600 | 6 шт. | ||
Тыква | 285 | |||
Лук-порей | 185 | |||
Редька | 185 | |||
Редис | 315 | |||
Спаржа | 375 | |||
Ревень | 400 | |||
Баклажаны | 220 | |||
Патиссон | 200 | |||
Щавель | 600 | |||
Перец сладкий | 225-300 | |||
Грибы | Грибы (шампиньоны, опята) | 400 | ||
Грибы белые свежие | 1090 |
Источник: Профессор В.З.Колтун, кандидат медицинских наук Е.Н.Лобыкина «Избыточный вес. Что делать» (методическое пособие)